Unsere Kantine - Täglich frisches Essen
Für Alle, die in gemütlicher und gepflegter Atmosphäre ihr Essen "frisch aus dem Kochtopf" genießen möchten, bieten wir einen ausgewogenen und abwechslungsreichen Mittagstisch an.
Essen können Sie Montag bis Freitag von 11 bis 13 Uhr und am Wochenende von 11 bis 12 Uhr. Jeden Mittwoch bieten wir eine köstliche Suppe an, die mit einer süßen Nachspeise serviert wird. Die Zahlung erfolgt momentan ausschließlich bar. Wenn Sie das Essen mitnehmen möchten, empfehlen wir Ihnen, am Vortag anzurufen und Ihre Bestellung aufzugeben. So können wir sicherstellen, dass Ihr Essen pünktlich für Sie bereitsteht und wir nicht zu wenig oder zu viel vorbereiten. Unser Anspruch ist, Ihnen täglich eine frische und gesunde Mahlzeit zu bieten. Wir achten auf Qualität und möchten, dass sich jeder bei uns wohlfühlt. Der Speiseplan wird jeden Montag aktualisiert. Bei Fragen, Feedback oder Hinweisen wenden Sie sich bitte an unseren Ansprechpartner.
Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!
Speisepläne
16.09. - 22.09.2024
Montag | Hack in Käse-Sahne-Soße mit Nudeln enthält 1,2,3,4,a,h,i,j Vollkornnudeln mit Gemüse-Käse-Sahne-Soße enthält 1,2,3,4,a,b,e,h,i,j | 6,40 € 6,40 € |
Dienstag | Schweineschnitzel mit Blumenkohlsoße und Salzkartoffeln enthält 2,4,a,b,e,i,j,k,h Gemüsebratling mit Blumenkohlsoße und Salzkartoffeln enthält 2,3,4,a,b,h,i,j | 6,40 € 6,40 € |
Mittwoch | Wirsingeintopf und Dessert enthält 2,a,b,h,i,j,k vegetarischer Wirsingeintopf und Dessert enthält 2,a,b,h,i,l,j | 6,40 € 6,40 € |
Donnerstag | Gyros mit Reis, Zaziki und Krautsalat enthält 1,2,3,4,a,b,h,i,j Gemüsereispfanne enthält a,h,i | 6,40 € 6,40€ |
Freitag | Fischboulette mit süß-saurer Soße, Salzkartoffeln und Möhrensalat enthält 2,3,4,5,6,a,b,e,h,i,j,f,k Eier in süß-saurer Soße mit Salzkartoffeln enthält 2,5,6,a,b,h,i,j,e | 6,40 € 6,40 € |
Samstag | Brühnudeln und Dessert enthält 2,4,a,i,h,b,j | 6,40 € |
Sonntag | Kasslerbraten mit Sauerkraut und Salzkartoffeln enthält 1,2,3,4,7,a,b,h,i,j,k | 6,40 € |
23.09.2024 - 29.09.2024
Montag | Eier in Senfsoße mit Salzkartoffeln und Rote Beete enthält 2,5,6,a,b,h,i,e,j,k gefüllte Zucchini in Senfsoße mit Salzkartoffeln enthält 2,3,4,a,b,h,i,j,k | 6,40 € 6,40 € |
Dienstag | Schweinekotelett mit Kohlrabisoße und Salzkartoffeln enthält 2,a,b,e,h,i,j Wedges mit Kräuterquark und Tagessalat enthält 2,1,h,i,j | 6,40 € 6,40 € |
Mittwoch | grüne Bohneneintopf mit Schnippelwurst und Dessert enthält 1,2,3,4,a,b,h,i,j,k,l grüne Bohneneintopf und Dessert enthält 2,4,a,b,h,i,l | 6,40 € 6,40 € |
Donnerstag | Putenragout mit Möhren und Reis enthält 2,4,a,b,i Gemüseragout mit Reis enthält 2,a,h,i | 6,40 € 6,40€ |
Freitag | Kochfisch mit Kräutersoße und Salzkartoffeln enthält2,3,4,a,b,h,i,f,k Blumenkohl-Käse-Medaillon mit Kräutersoße und Salzkartoffeln enthält 2,3,4,a,b,e,h,i,j | 6,40 € 6,40 € |
Samstag | Hefeklöße mit Kirschsoße enthält a,e,i,h | 6,40 € |
Sonntag | Krautgulasch mit Salzkartoffeln enthält 2,7,a,b,h,i,j | 6,40 € |
Legende:
11 = mit Geschmacksverstärker
2 = mit Antioxidationsmittel
1 = mit Konservierungsmitttel oder Nitritpökelsalz
12 = mit Stabilisator oder Phosphate
5 = mit Säuerungsmittel
6 = mit Süßungsmittel
8 = mit Farbstoffe
sw = mit Schwefeldioxid
Legende:
1 = mit Geschmacksverstärker
2 = mit Antioxidationsmittel
3 = mit Konservierungsmitttel oder Nitritpökelsalz
4 = mit Stabilisator oder Phosphate
5 = mit Säuerungsmittel
6 = mit Süßungsmittel
7 = mit Farbstoffe
Allergen:
a = mit Gluten
1 Weizen, 2 Gerste, 3 Roggen, 4 Hafer
b = mit Soja
e = mit Ei
h = mit Milch
i = mit Laktose
j = mit Sellerie
k = mit Senf
l = mit Nuss